
JN30
De meest actuele hitlijst van Brabant! Iedere vrijdagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur zetten we de grootste hits van Brabant op een rij.
Start je weekend met de 30 populairste hits en Koen van der Vorst iedere vrijdagmiddag in de JN30.
Heb je de JN30 gemist of wil je hem nog eens luisteren, geen probleem de complete lijst is ook via Spotify te beluisteren.
De JN30 van deze week:
Week 21 | Vorige week | Artiest - Titel | Succes schijf | Aantal Weken | |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 1 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 7 | |
2 | - | 2 | Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin - Vanavond (Uit M'n Bol) | 5 | |
3 | ↑ | 6 | Django Wagner - Wondervrouw | s | 3 |
4 | ↑ | 7 | Jeffrey Heesen - Bailando | s | 5 |
5 | ↑ | 28 | Corry Konings en John de Bever - Een Vriend Voor Het Leven | 1 | |
6 | ↑ | 8 | Henk Bernard - Jij Hebt Mijn Hart Gestolen | 4 | |
7 | ↓ | 4 | S10 - De Diepte | 8 | |
8 | ↓ | 3 | Antoon - Hallo | 9 | |
9 | ↑ | 15 | Jan van Est - Lieveling (Als Ik Dit liedje Zing) | s | 1 |
10 | ↑ | 17 | Wesley Klein - Ineens Kwan Jij | 1 | |
11 | ↑ | 16 | Henk Damen - Op De Vleugels Van De Liefde | 4 | |
12 | ↓ | 5 | Donnie & Mart Hoogkamer - Bieber van de Kroeg | 9 | |
13 | ↑ | 22 | Alex - Karma Heeft Geen Klokkie | s | 5 |
14 | ↑ | 27 | Jan Smit - Hoofd Leeg- Hart Vrij | 1 | |
15 | ↓ | 14 | Camila Cabello Ft. Ed Sheeran - Bam Bam | 7 | |
16 | ↓ | 10 | Wesly Bronkhorst - Ik Ben Een Vechter | s | 7 |
17 | ↓ | 13 | Es van Velzen - Als Ik Naar Je Kijk | s | 2 |
18 | ↓ | 9 | Thomas Acda, Kraantje Pappie & Rolf Sanchez - Missen Zou | 6 | |
19 | ↓ | 18 | Willy William - Trompeta | 6 | |
20 | ↑ | 29 | Leo Nardell - Doe Dat Nou Niet | 3 | |
21 | ↑ | 24 | Danny Froger - Ik Wil Dat Jij Nu Bij Me Blijft | 4 | |
22 | ↓ | 12 | Antoon - Hotelschool | 5 | |
23 | ↓ | 11 | Marlane - Nog Steeds Perfect | s | 7 |
24 | ↑ | 26 | Krezip & Danny Vera - Make It A Memory | 3 | |
25 | New | - | Catharina Hulters - Als Ik Alles Had Geweten | s | 0 |
26 | ↑ | 30 | Flemming - Automatisch | 1 | |
27 | ↓ | 25 | Tino Martin - Hoe Zeg Ik Dat Het Over Is | 7 | |
28 | ↓ | 19 | Jax Jones Ft. Mnek - Where Did You Go | 6 | |
29 | New | - | Gino Graus - We Gaan Door Tot Diep In De Nacht | 0 | |
30 | New | - | Frans Bauer - Koning Van het Feest | 0 |

Week 21 | Artiest - Titel |
---|---|
1 | Frank van Etten - Alles Wat Ik Nodig Heb |
2 | Mart Hoogkamer - Vergeet Nooi Waar Je Vandaan Komt |
3 | Kevin Madero & Sophie - Jij Bent De Reden |
4 | Denny de Klerk - Wat dans Je Sexy Voor Me |
5 | John West & Lange Frans - Sexy Lady |
Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Zaterdag (Non-stop)
18.00 – 20.00 uur

Deze week nieuw binnen in de JN30
Om 15.00 uur presenteert Koen jou dé hits van dit moment in de 𝐉𝐍𝟑𝟎. De meest actuele hitlijst van Brabant hoor je tussen 15:00 en 18:00 uur op 93.6 FM, DAB+ en online! 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗯𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 Catharina Hulters - Als Ik Alles Had GewetenGino Graus - We Gaan Door Tot Diep...