
JN30
De meest actuele hitlijst van Brabant! Iedere vrijdagmiddag van 15:00 tot 18:00 uur zetten we de grootste hits van Brabant op een rij.
Start je weekend met de 30 populairste hits en Koen van der Vorst iedere vrijdagmiddag in de JN30.
Heb je de JN30 gemist of wil je hem nog eens luisteren, geen probleem de complete lijst is ook via Spotify te beluisteren.
De JN30 van deze week:
Week 22 | Vorige week | Artiest - Titel | Succes schijf | Aantal Weken | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | 3 | Django Wagner - Wondervrouw | s | 4 |
2 | ↑ | 4 | Jeffrey Heesen - Bailando | s | 6 |
3 | ↑ | 5 | Corry Konings en John de Bever - Een Vriend Voor Het Leven | 2 | |
4 | ↓ | 2 | Kris Kross Amsterdam, Donnie & Tino Martin - Vanavond (Uit M'n Bol) | 6 | |
5 | ↑ | 9 | Jan van Est - Lieveling (Als Ik Dit liedje Zing) | s | 2 |
6 | ↓ | 1 | Suzan & Freek - Honderd Keer | 8 | |
7 | - | 7 | S10 - De Diepte | 9 | |
8 | ↓ | 6 | Henk Bernard - Jij Hebt Mijn Hart Gestolen | 5 | |
9 | ↓ | 8 | Antoon - Hallo | 10 | |
10 | ↑ | 26 | Flemming - Automatisch | 2 | |
11 | ↑ | 30 | Frans Bauer - Koning Van het Feest | 1 | |
12 | ↑ | 15 | Camila Cabello Ft. Ed Sheeran - Bam Bam | 8 | |
13 | ↑ | 14 | Jan Smit - Hoofd Leeg- Hart Vrij | 2 | |
14 | ↓ | 10 | Wesley Klein - Ineens Kwan Jij | 2 | |
15 | ↑ | 25 | Catharina Hulters - Als Ik Alles Had Geweten | s | 1 |
16 | ↑ | 18 | Thomas Acda, Kraantje Pappie & Rolf Sanchez - Missen Zou | 7 | |
17 | New | - | Rutger van Barneveld - Een Dikke Tien | s | 0 |
18 | ↓ | 13 | Alex - Karma Heeft Geen Klokkie | s | 6 |
19 | New | - | Jannes - Hou De Hele Avond Voor Me Vrij | 0 | |
20 | ↑ | 24 | Krezip & Danny Vera - Make It A Memory | 4 | |
21 | ↓ | 11 | Henk Damen - Op De Vleugels Van De Liefde | 5 | |
22 | ↓ | 19 | Willy William - Trompeta | 7 | |
23 | ↓ | 17 | Es van Velzen - Als Ik Naar Je Kijk | s | 3 |
24 | ↓ | 12 | Donnie & Mart Hoogkamer - Bieber van de Kroeg | 10 | |
25 | ↓ | 20 | Leo Nardell - Doe Dat Nou Niet | 4 | |
26 | ↓ | 21 | Danny Froger - Ik Wil Dat Jij Nu Bij Me Blijft | 5 | |
27 | ↓ | 16 | Wesly Bronkhorst - Ik Ben Een Vechter | s | 8 |
28 | ↓ | 22 | Antoon - Hotelschool | 6 | |
29 | ↓ | 23 | Marlane - Nog Steeds Perfect | s | 8 |
30 | ↓ | 29 | Gino Graus - We Gaan Door Tot Diep In De Nacht | 1 |

Week 22 | Artiest - Titel |
---|---|
1 | Pascal Redeker - De Vrijgezel |
2 | John West & Lange Frans - Sexy Lady |
3 | Mart Hoogkamer - Vergeet Nooi Waar Je Vandaan Komt |
4 | Elz Bakker - 'N Heel Klein Sterretje |
5 | Ammar & Snelle - De Laatste |
Vrijdag
15.00 – 18.00 uur
Zaterdag (Non-stop)
18.00 – 20.00 uur

Deze week nieuw binnen in de JN30
Om 15.00 uur presenteert Koen jou dé hits van dit moment in de 𝐉𝐍𝟑𝟎. De meest actuele hitlijst van Brabant hoor je tussen 15:00 en 18:00 uur op 93.6 FM, DAB+ en online! 𝗡𝗶𝗲𝘂𝘄𝗲 𝗯𝗶𝗻𝗻𝗲𝗻𝗸𝗼𝗺𝗲𝗿𝘀 Rutger van Barneveld - Een Dikke TienJannes - Hou De Hele Avond Voor Me Vrij...